Top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des champions : Messi colle aux basques de Raul

625 375

Top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des champions : Messi colle aux basques de Raul

Top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des champions : Messi colle aux basques de Raul

Depuis sa création dans les années 50, la Ligue des champions de l'UEFA a vu passer les plus grands buteurs de la planète.


Cette saison encore, des joueurs tels que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic sévissent dans les surfaces de réparation adverses. Qui sont les meilleurs buteurs de l'Histoire ? Nous avons regroupé les dix joueurs les plus prolifiques, statistiques à l'appui. Des chiffres impressionnants pour de très grands joueurs, dont certains sont toujours en activité !

Raúl González (Espagne) | Matches : 144 | Buts : 71 | Ratio : 0,49 but/match

Raúl González (Espagne) | Matches : 144 | Buts : 71 | Ratio : 0,49 but/match

Lionel Messi (Argentine) | Matches : 82 | Buts : 65 | Ratio : 0,79 but/match

Lionel Messi (Argentine) | Matches : 82 | Buts : 65 | Ratio : 0,79 but/match

Ruud van Nistelrooy (Hollande) | Matches : 81 | Buts : 60 | Ratio : 0,74 but/match

Ruud van Nistelrooy (Hollande) | Matches : 81 | Buts : 60 | Ratio : 0,74 but/match

Cristiano Ronaldo (Portugal) | Matches : 100 | Buts : 59 | Ratio : 0,59 but/match

Cristiano Ronaldo (Portugal) | Matches : 100 | Buts : 59 | Ratio : 0,59 but/match

Andriy Shevchenko (Ukraine) | Matches : 116 | Buts : 59 | Ratio : 0,51 but/match

Andriy Shevchenko (Ukraine) | Matches : 116 | Buts : 59 | Ratio : 0,51 but/match

Thierry Henry (France) | Matches : 115 | Buts : 51 | Ratio : 0,44 but/match

Thierry Henry (France) | Matches : 115 | Buts : 51 | Ratio : 0,44 but/match

Filippo Inzaghi (Italie) | Matches : 85 | Buts : 50 | Ratio : 0,59 but/match

Filippo Inzaghi (Italie) | Matches : 85 | Buts : 50 | Ratio : 0,59 but/match

Alfredo Di Stefano (Argentine) | Matches : 58 | Buts : 49 | Ratio : 0,84 but/match

Alfredo Di Stefano (Argentine) | Matches : 58 | Buts : 49 | Ratio : 0,84 but/match

Eusébio da Silva Ferreira (Portugal) | Matches : 64 |Buts : 47 |Ratio : 0,73 but/match

Eusébio da Silva Ferreira (Portugal) | Matches : 64 |Buts : 47 |Ratio : 0,73 but/match

Alessandro Del Piero (Italie) | Matches : 92 | Buts : 44 |Ratio : 0,48 but/match

Alessandro Del Piero (Italie) | Matches : 92 | Buts : 44 |Ratio : 0,48 but/match

D'où provient l'info

  • Source : Avec tf1.fr
  • Mis en ligne par :
  • Date de publication :
  • Dernière mise à jour : Jeu, 28 Nov 2013 à 23h 21
  • Contacter l'auteur : news@mondialsport.net

Vos données ne seront pas publiées !

Newsletter

PUB